2026-2027学年杠杆平台app艺术疗愈研修班第二期录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.8.19
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 艺术管理与教育学院 | 李建飞 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102101 | 短期研修 | 12000 |
| 2 | 艺术管理与教育学院 | 杜静雯 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102102 | 短期研修 | 12000 |
| 3 | 艺术管理与教育学院 | 李霞 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102103 | 短期研修 | 12000 |
| 4 | 艺术管理与教育学院 | 赵鑫 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102104 | 短期研修 | 12000 |
| 5 | 艺术管理与教育学院 | 张学联 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102105 | 短期研修 | 12000 |
| 6 | 艺术管理与教育学院 | 肖雨菡 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102106 | 短期研修 | 12000 |
| 7 | 艺术管理与教育学院 | 冯天晴 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102107 | 短期研修 | 12000 |
| 8 | 艺术管理与教育学院 | 吴京聪 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102108 | 短期研修 | 12000 |
| 9 | 艺术管理与教育学院 | 张坤 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102109 | 短期研修 | 12000 |
| 10 | 艺术管理与教育学院 | 叶恋花 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102110 | 短期研修 | 12000 |
| 11 | 艺术管理与教育学院 | 胡晴 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102111 | 短期研修 | 12000 |
| 12 | 艺术管理与教育学院 | 余春兰 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102112 | 短期研修 | 12000 |
| 13 | 艺术管理与教育学院 | 王蕾 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102113 | 短期研修 | 12000 |
| 14 | 艺术管理与教育学院 | 张淑佳 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102114 | 短期研修 | 12000 |
| 15 | 艺术管理与教育学院 | 王吴莎 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102115 | 短期研修 | 12000 |
| 16 | 艺术管理与教育学院 | 张驰 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102116 | 短期研修 | 12000 |
| 17 | 艺术管理与教育学院 | 王学青 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102117 | 短期研修 | 12000 |
| 18 | 艺术管理与教育学院 | 周丽琼 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102118 | 短期研修 | 12000 |
| 19 | 艺术管理与教育学院 | 陆亚文 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102119 | 短期研修 | 12000 |
| 20 | 艺术管理与教育学院 | 王清华 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102120 | 短期研修 | 12000 |
| 21 | 艺术管理与教育学院 | 李姝 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102121 | 短期研修 | 12000 |
| 22 | 艺术管理与教育学院 | 蒋涵 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102122 | 短期研修 | 12000 |
| 23 | 艺术管理与教育学院 | 丁未枝 | 艺术疗愈研修班(第二期 都市人群职场及婚姻家庭) | F2613102123 | 短期研修 | 12000 |



